Ferienhof Obertor Brennerei
Telefonnummer anzeigen
Unverbindlich anfragen
für 4 Personen/Nacht
ab € 98,00
ab € 98,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Katja Hilligardt
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
2 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 10.08.2025
Beschreibung
Ferienhof Obertor - Ihr Zuhause in der Natur
Genießen Sie Komfort und Natur in unserer ruhigen exklusiven Oase
Die Wohnung Brennerei ist eine von drei Ferienwohnungen auf dem Ferienhof Obertor.
Die 66m²-Wohnung ist freundlich, hell und mit allem Komfort ausgestattet:
- WLAN, TV-Flachbildschirm
- komplett ausgestattete Küche, begehbare Dusche, separates WC
- Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sind inklusive.
Die Ferienwohnung ist barrierefrei und somit auch für Gäste mit körperlichen Einschränkungen bestens geeignet. Auch für unsere kleinen Gäste gibt es viel Raum zum Spielen und Entdecken.
Preise
für 4 Personen/Nacht
ab € 98,00
ab € 98,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Mindestaufenthalt
ab 2 Nächte
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Katja Hilligardt
Objektanschrift
Obertorhöfe 1 , 71737 Kirchberg an der Murr
Ausstattung
Lage
Ruhige Lage
Service und Annehmlichkeiten
Barrierefrei
Geeignet für
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Ladestation für Elektrofahrzeuge
Freizeitmöglichkeiten
Radfahren
Tischtennis
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Belegungskalender
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten

Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters