Ferienhaus ALB-Traum
ab € 40,00
deutsch
Besuchen Sie unser geräumiges Gruppenferienhaus "ALB-Traum" in Hayingen für bis zu 21 Personen, direkt im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Unser komfortables Kinderfreundliches Ferienhaus "ALB-Traum" ist mit sehr viel liebe zum Detail eingerichtet und bietet viel Platz für Ihren nächsten Gruppenurlaub. Egal ob Urlaub mit der Großfamilie, den Arbeitskollegen oder dem Freundeskreis - wir bieten Ihnen viel Komfort in wunderbarer Umgebung. Insgesamt 6 Schlafzimmer bieten Platz für bis zu 20 Personen, der große und gemütliche Gemeinschaftsraum mit voll-ausgestatteter Küche, lädt zu langen und geselligen Stunden ein.
Zum Ferienhaus gehört außerdem ein Garten mit Grill- und Sitzmöglichkeiten für wunderbare Stunden im freien sowie eine Spiel- und Lernscheune zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die so manches (Kinder)-Herz höher schlagen lässt.
Zu einem Urlaub auf der Schwäbischen Alb gehört auch etwas Verwöhnprogramm und regionaler Genuss. Wir verwöhnen Sie deshalb gerne auf Anfrage während Ihres Aufenthaltes mit hausgemachten Köstlichkeiten.
Genießen Sie ein leckeres Frühstück, Grillpaket oder Abendessen als Catering an die Wohnungstüre, ganz nach dem Motto: "Schwäbische Herzlichkeit mit allen Sinnen genießen und erleben"
- Außenspielplatz, Fußballplatz, Trampolin, Tretfahrzeuge, Gemeinschaftsspiele
- Sitz- und Grillmöglichkeiten im Freien - auch überdacht
- Wandermöglichkeiten in das große Lautertal direkt ab Haus
Ausstattung des Ferienhaus "ALB-Traum"
- Ferienhaus auf 3 Etagen: EG + OG + DG
- Belegung: Bis zu 21 Personen möglich
- Bettwäsche & Handtücher auf Anfrage
- Gemeinschaftsgarten im Hinterhof
- Ausreichend Gartenmöbel & Grillmöglichkeiten
- Radio, Flachbild-TV, W-LAN
- 180 m² große Spielscheune direkt beim Haus
Und auch das bietet unser Ferienhaus "ALB-Traum":
Alle unsere Unterkünfte bieten durch die energetische Wohnraumharmonisierung einen besonderen Raum für neue Lebensenergie.
Technische und Geopathische Strahlungseinflüsse wurden durch die ORGANO-Impulstechnologie neutralisiert.
Durch die ORAGNO-Mobilfunk Neutralisierung können auch mobile Endgeräte mit W-Lan bedenkenlos genützt werden. Dein Körper kann dadurch schneller Stress abbauen und neue Energie auftanken, die Zeit mit deinen Lieben kannst du dadurch viel effektiver nützen und besonders genießen.
Mit belebtem ORGANO-Wasser fließt außerdem jederzeit energetisch gutes Lei(s)tungswasser aus dem Wasserhahn für Euch.
ab € 40,00
ab € 40,00
- Preis bis zu 21 Personen: ab 40,00 € / Person
- Kinder von 0-8 Jahren: 20,00 € / Kind
- Hunde auf Anfrage: 20,00 € pro Nacht
- Die Preise variieren je nach Aufenthaltsdauer und Personenzahl.
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
