Ferienwohnung Johanna Diewald
Telefonnummer anzeigen
Unverbindlich anfragen
für 2 Personen/Nacht
ab € 45,00
ab € 45,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Johanna Diewald
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Allergikergeeignet · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Wir sprechen
deutsch
deutsch
Aktualisiert am: 14.05.2026
Beschreibung
Ferienwohnung Johanna Diewald
Sie suchen einige Tage der Ruhe und Erholung? Dann wohnen Sie bei uns richtig. In unserer Ferienwohnung in ruhiger Ortsrandlage und Waldnähe können Sie entspannen, und finden Erholung pur.
Auf einer Wohnfläche von 75 m² haben vier Personen genügend Platz.
- Das gemütliche Wohnzimmer mit zwei Schlafplätzen ist mit Farb-TV ausgestattet.
- Die geräumige Wohnküche mit Sitzplatz und Radio ist komplett eingerichtet.
- Im Doppelschlafzimmer kann zusätzlich ein Kinderbett aufgestellt werden.
- Das helle Badezimmer ist mit Badewanne, Dusche und WC ausgestattet.
- WLAN vorhanden
Auf der gesamten Wohnungsbreite wartet eine große Südterrasse zur Erholung auf Sie. Eine Spiel- und Liegewiese runden diese Angebot ab.
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 45,00
ab € 45,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 10,00
ab € 10,00
für 2 Personen/Woche
ab € 301,00
ab € 301,00
jede weitere Person pro Woche
ab € 70,00
ab € 70,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
Handtücher
Kinderermäßigungen
Kurtaxe
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten nach Verbrauch
Parkplätze
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Johanna Diewald
Objektanschrift
Brockscheider Str. 4 , 54552 Udler
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Zimmeraufteilung
Küche
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Badezimmer
Lage
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Barrierefrei
Geeignet für
Allergikergeeignet
Behindertengerecht
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Langzeiturlaub
Monteure
Seniorengerecht
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Babybett
Dusche
Esstisch
Fußbodenheizung
Kleiderschrank
Sofa
WC
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Entfernungen
Entfernung zum Bäcker: 3 Kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 30 Kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0,5 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 3 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 3 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Freizeitpark
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Theater
Thermalbäder
Belegungskalender
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung